| Plejehjem Sortér faldende | Gennemsnitlig ventetid i måneder | Personer på venteliste fra Københavns Kommune | Personer på venteliste fra andre kommuner | Indflyttede i de seneste 12 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Absalonhus | 2,9 | 4 | 2 | 14 |
| Bolig uden ventelistedata | 17,8 | 58 | 3 | 11 |
| Dronning Ingrids Hjem | 2,3 | 10 | 0 | 21 |
| Klarahus | 3,8 | 16 | 4 | 18 |
| Langgadehus | 5,5 | 15 | 4 | 18 |
| Peder Lykke Centret | 2,5 | 14 | 7 | 23 |
| Pilehuset Bystævneparken | ||||
| Poppelbo, Lærkebo, Aktivitetscenter Brønshøj | ||||
| Ryholtgård | 3,8 | 23 | 3 | 12 |
| Skjulhøjgård | 5,1 | 9 | 0 | 11 |
| Slottet | 3,6 | 7 | 2 | 11 |
| Solgavehjemmet | ||||
| Sølund | 1,8 | 9 | 0 | 17 |
| Tingbjerghjemmet | 1,5 | 6 | 1 | 8 |
| Verdishave | 3,7 | 7 | 1 | 13 |
| Ørestad Plejecenter | 4,1 | 16 | 8 | 14 |
| Aalholmhjemmet |